
高灵敏度在线总有机碳分析仪 TOC-4200 plus 除具备燃烧法TOC固有优势外,由于其在低浓度测试中准确性高、精密 度高,在过程控制市场如半导体行业、石油石化和市政供水领域具备竞争优势,
适用领域
1、石油石化的应用场景:
1)工艺水厂及除盐水质量控制;
2)循环冷却水泄露监测;
3)蒸汽凝结水泄漏监测;
4)优质再生水质量控制。
2、半导体行业的应用场景:
1)半导体超纯水制备过程的TOC监测;
2)半导体超纯水回收水处理过程TOC监测。
3、市政供水的应用场景
1)原水水质监测;
2)膜后水质监测;
3)出厂水水质监测;
4)供水管网枢纽点水质监测;
5)二次供水泵房水质监测;
TOC-4200 plus 使用条件
1.电 源:AC 100~240V±10%、10A、50/60Hz
2.环境温度:1~40℃以内
3.相对湿度:≤80%RH,无凝结
4.设置场所:室内
TOC-4200 plus主要技术指标
高灵敏度在线总有机碳分析仪TOC-4200 plus规格参数
项 目 | 说 明 |
---|---|
测量项目 | TC、NPOC *不可测量IC、POC、TN |
测量原理 | 680℃燃烧催化剂氧化-NDIR检测法 |
测量范围 | (0~5)mg/L |
示值误差 | ±5% 以内 |
精密度 | 在1~5mg/L范围内,精密度 ±2% 以内 在0~1mg/L范围内,精密度0.02 mg/L SD(测量标准溶液时)*1 |
测量周期 | 最短4分钟(NPOC、残留IC2%以下)*2 |
进样方式 | 注射泵/动式进样口 |
IC去除方式 | 在注射器内进行通气酸化处理 |
自动校正功能 | 用标准溶液进行自动调整(零调整液可将稀释水作为零标准溶液使用) 安装选配件时:最多可使用8支标准溶液、可自动校正最多5点的多点校准曲线 |
流路切换功能 | 可切换(1~3)个流路(安装选配件时) |
显示/操作 | 触摸式彩色液晶屏 |
换算功能 | 可通过一次方程式换算任意一个指标(需预先求出换算公式) |
负荷量运算功能 | 通过使用模拟输入板(选配件)可进行负荷量运算 模拟输入为绝缘(但CH间为非绝缘)负载电阻:100Ω |
数据保存功能 | 可保存20,000件在线测量值(以30分钟为周期计算,相当于一年以上的数据量)、可绘制成趋势图。 |
数据存储设备 | 可用USB存储器保存测量条件和测量值数据 (USB1.1或2.0的USB存储器、FAT16或FAT32、无密码保护功能) |
模拟输出 | 可切换至(4-20)mADC或(0-16)mADC(绝缘2输出) 安装选配件时:最多可输出12通道 负载电阻:500Ω以下 |
接点输出信号 | 警报信号 严重故障、设备警报、切断电源、CPU异常、浓度异常(上限、下限、上上限、下下限)、测量停止 事件信号 保养时、可测量时、在线测量时、试样测量时、校正时、标样核查时、统计测量时、停止时、模拟输出触点、模拟输出流路识别信号、测量时流路识别信号、采样泵控制输出 (接点容量:2 A/DC30 V、2 A/AC250 V 无感负载) |
接点输入 | 开始校正、停止测量、在线开始测量、警报解除、测量开始流路1~3、测量停止(输出侧接点容量:高于DC24V、10mA) |
通信功能 | RS-485、RS-232C、Modbus对应 通过使用Web监控单元组件(选配件)可以经由网络在网页浏览器查看测量值或警报。 |
载气 | 高纯氮气 |
电源 | AC100~240 V ±10 %、10 A、50/60 Hz |
环境条件 | 温度:(1~40)℃以内 湿度:≤80%RH,无凝结 |
试样温度范围 | (1~40)℃以内 |
结构 | 室内壁挂型(选配件中有专用架) |
外形尺寸 | 约为(W)550x(D)384x(H)1.240mm(不包括凸起物) |
重量 | 约96kg |
*1 测量标准溶液时
*2 测量试样为邻苯二甲酸氢钾,已为下次测量启动先行操作时。